●ボーナス同時当選期待度(%)
◆通常リプレイ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.44 (1/1820.44)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.04 (1/21845.33)
設定2 0.15 (1/5461.33)
設定3 0.04 (1/21845.33)
設定4 0.15 (1/5461.33)
設定5 0.04 (1/21845.33)
設定6 0.15 (1/5461.33)
□緑7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.15 (1/5461.33)
設定2 0.04 (1/21845.33)
設定3 0.15 (1/5461.33)
設定4 0.04 (1/21845.33)
設定5 0.15 (1/5461.33)
設定6 0.04 (1/21845.33)
□白7BIG期待度(実質出現率)
全設  0.04 (1/21845.33)
□REG期待度(実質出現率)
全設  0.22 (1/3640.89)

◆チャンスリプレイ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  7.62 (1/992.97)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 1.27 (1/5957.82)
設定2 2.54 (1/2978.91)
設定3 1.27 (1/5957.82)
設定4 2.54 (1/2978.91)
設定5 1.27 (1/5957.82)
設定6 2.54 (1/2978.91)
□緑7BIG期待度(実質出現率)
設定1 2.54 (1/2978.91)
設定2 1.27 (1/5957.82)
設定3 2.54 (1/2978.91)
設定4 1.27 (1/5957.82)
設定5 2.54 (1/2978.91)
設定6 1.27 (1/5957.82)
□白7BIG期待度(実質出現率)
全設  1.27 (1/5957.82)
□REG期待度(実質出現率)
全設  2.54 (1/2978.91)

◆特殊リプレイB
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  100.0 (1/13107.2)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 20.0 (1/65536.0)
設定2 60.0 (1/21845.33)
設定3 20.0 (1/65536.0)
設定4 60.0 (1/21845.33)
設定5 20.0 (1/65536.0)
設定6 60.0 (1/21845.33)
□緑7BIG期待度(実質出現率)
設定1 60.0 (1/21845.33)
設定2 20.0 (1/65536.0)
設定3 60.0 (1/21845.33)
設定4 20.0 (1/65536.0)
設定5 60.0 (1/21845.33)
設定6 20.0 (1/65536.0)
□白7BIG期待度(実質出現率)
全設  20.0 (1/65536.0)

◆特殊リプレイC
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  100.0 (1/13107.2)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 20.0 (1/65536.0)
設定2 60.0 (1/21845.33)
設定3 20.0 (1/65536.0)
設定4 60.0 (1/21845.33)
設定5 20.0 (1/65536.0)
設定6 60.0 (1/21845.33)
□緑7BIG期待度(実質出現率)
設定1 60.0 (1/21845.33)
設定2 20.0 (1/65536.0)
設定3 60.0 (1/21845.33)
設定4 20.0 (1/65536.0)
設定5 60.0 (1/21845.33)
設定6 20.0 (1/65536.0)
□白7BIG期待度(実質出現率)
全設  20.0 (1/65536.0)

◆12枚役
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 100.0 (1/21845.33)
設定2 100.0 (1/21845.33)
設定3 100.0 (1/21845.33)
設定4 100.0 (1/21845.33)
設定5 100.0 (1/21845.33)
設定6 100.0 (1/7281.78)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 33.33 (1/65536.0)
設定2 33.33 (1/65536.0)
設定3 33.33 (1/65536.0)
設定4 33.33 (1/65536.0)
設定5 33.33 (1/65536.0)
設定6 33.33 (1/21845.33)
□緑7BIG期待度(実質出現率)
設定1 33.33 (1/65536.0)
設定2 33.33 (1/65536.0)
設定3 33.33 (1/65536.0)
設定4 33.33 (1/65536.0)
設定5 33.33 (1/65536.0)
設定6 33.33 (1/21845.33)
□白7BIG期待度(実質出現率)
設定1 33.33 (1/65536.0)
設定2 33.33 (1/65536.0)
設定3 33.33 (1/65536.0)
設定4 33.33 (1/65536.0)
設定5 33.33 (1/65536.0)
設定6 33.33 (1/21845.33)

◆スイカ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 2.26 (1/3640.89)
設定2 3.66 (1/2184.53)
設定3 3.96 (1/1985.94)
設定4 5.7  (1/1337.47)
設定5 6.07 (1/1236.53)
設定6 7.16 (1/1024.0)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.38 (1/21845.33)
設定2 0.61 (1/13107.2)
設定3 0.6  (1/13107.2)
設定4 1.05 (1/7281.78)
設定5 1.03 (1/7281.78)
設定6 1.23 (1/5957.82)
□緑7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.38 (1/21845.33)
設定2 0.61 (1/13107.2)
設定3 0.6  (1/13107.2)
設定4 1.05 (1/7281.78)
設定5 1.03 (1/7281.78)
設定6 1.23 (1/5957.82)
□白7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.38 (1/21845.33)
設定2 0.61 (1/13107.2)
設定3 0.6  (1/13107.2)
設定4 1.05 (1/7281.78)
設定5 1.03 (1/7281.78)
設定6 1.23 (1/5957.82)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 1.13 (1/7281.78)
設定2 1.83 (1/4369.07)
設定3 2.16 (1/3640.89)
設定4 2.56 (1/2978.91)
設定5 2.98 (1/2520.62)
設定6 3.47 (1/2114.06)

◆チェリー+上デカピン
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 1.96 (1/4369.07)
設定2 3.1  (1/2730.67)
設定3 3.1  (1/2730.67)
設定4 5.3  (1/1560.38)
設定5 5.3  (1/1560.38)
設定6 7.41 (1/1092.27)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.39 (1/21845.33)
設定2 0.52 (1/16384.0)
設定3 0.52 (1/16384.0)
設定4 0.88 (1/9362.29)
設定5 0.88 (1/9362.29)
設定6 1.23 (1/6553.6)
□緑7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.39 (1/21845.33)
設定2 0.52 (1/16384.0)
設定3 0.52 (1/16384.0)
設定4 0.88 (1/9362.29)
設定5 0.88 (1/9362.29)
設定6 1.23 (1/6553.6)
□白7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.39 (1/21845.33)
設定2 0.52 (1/16384.0)
設定3 0.52 (1/16384.0)
設定4 0.88 (1/9362.29)
設定5 0.88 (1/9362.29)
設定6 1.23 (1/6553.6)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 0.78 (1/10922.67)
設定2 1.55 (1/5461.33)
設定3 1.55 (1/5461.33)
設定4 2.65 (1/3120.76)
設定5 2.65 (1/3120.76)
設定6 3.7  (1/2184.53)

◆単独デカピン
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 33.33 (1/524.29)
設定2 33.33 (1/524.29)
設定3 33.33 (1/524.29)
設定4 33.33 (1/524.29)
設定5 33.33 (1/524.29)
設定6 35.9 (1/468.11)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 6.67 (1/2621.44)
設定2 6.67 (1/2621.44)
設定3 6.67 (1/2621.44)
設定4 6.67 (1/2621.44)
設定5 6.67 (1/2621.44)
設定6 7.69 (1/2184.53)
□緑7BIG期待度(実質出現率)
設定1 6.67 (1/2621.44)
設定2 6.67 (1/2621.44)
設定3 6.67 (1/2621.44)
設定4 6.67 (1/2621.44)
設定5 6.67 (1/2621.44)
設定6 7.69 (1/2184.53)
□白7BIG期待度(実質出現率)
設定1 6.67 (1/2621.44)
設定2 6.67 (1/2621.44)
設定3 6.67 (1/2621.44)
設定4 6.67 (1/2621.44)
設定5 6.67 (1/2621.44)
設定6 7.69 (1/2184.53)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 13.33 (1/1310.72)
設定2 13.33 (1/1310.72)
設定3 13.33 (1/1310.72)
設定4 13.33 (1/1310.72)
設定5 13.33 (1/1310.72)
設定6 12.82 (1/1310.72)


[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ