●通常ART突入抽選確率(%)
‐ボーナス当選時‐
◆通常ART突入抽選当選率
◇金七ボーナス成立時
※全設定共通
低確時 100.0
高確時 100.0

◇紅七ボーナス成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 5.00  5.55  6.25
高確時 20.0  22.2  25.0
    設定4  設定5  設定6
低確時 7.14  8.33  10.0
高確時 28.6  33.3  40.0

◇丸山八海ボーナス成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 2.50  2.78  3.13
高確時 10.0  11.1  12.5
    設定4  設定5  設定6
低確時 3.57  4.17  5.00
高確時 14.3  16.7  20.0

◇ボーナス中の特定役成立時
※全設定共通
ボーナス図柄揃い… 100.0

●継続モード選択率(%)
◆継続モード昇格抽選当選率
◇紅七ボーナス成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 1.00  1.11  1.25
高確時 10.0  11.1  12.5
    設定4  設定5  設定6
低確時 1.43  1.67  2.00
高確時 14.3  16.7  20.0

◇丸山八海ボーナス成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.50  0.56  0.62
高確時 5.00  5.55  6.25
    設定4  設定5  設定6
低確時 0.71  0.83  1.00
高確時 7.14  8.33  10.0



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ